Расписание поездов по станции Киев-Пасс.
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Киев-Пасс.
Поездов
303
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 0.14 | 8.53 |
| 776 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Столичний Експрес» | С 28/03/2016 Ежедневно | — | 0.20 | 8.25 |
| 90 | Жмеринка-Пасс. — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 0.48 | 0.58 | 14.37 |
| 55 | Хмельницкий — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 0.48 | 0.58 | 14.37 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Херсон | 15/06-15/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 0.46 | 1.06 | 11.35 |
| 115 | Харьков-Пасс. — Ивано-Франковск | С 25/01/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Отменен 1/03/2016 | 0.47 | 1.07 | 10.58 |
| 113 | Харьков-Пасс. — Мукачево | С 24/01/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,31,2,4; Назначен 1/03/2016 | 0.47 | 1.07 | 12.46 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.54 | 1.09 | 15.16 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/02-24/03/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца, Кроме 28/01/2016 | 0.55 | 1.15 | 11.09 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/01-26/03/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца | 0.55 | 1.15 | 11.09 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 31/01-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца | 0.47 | 1.15 | 13.39 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 5/02-25/03/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца, Кроме 29/01/2016 | 0.47 | 1.15 | 16.56 |
| 283 | Херсон — Барановичи-Полесские | 16/06-16/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 0.47 | 1.15 | 16.56 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 1.12 | 1.32 | 11.40 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 1.12 | 1.32 | 11.40 |
| 115 | Ивано-Франковск — Харьков-Пасс. | С 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
| 115 | Ивано-Франковск — Харьков-Пасс. | З 24/01-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; Призначено 1/03/2016; Відмінено 2/03/2016 | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
| 114 | Мукачево — Харьков-Пасс. | 25/01-25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,1,3,5; Отменен 1/03/2016; Назначен 2/03/2016 | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
| 114 | Мукачево — Харьков-Пасс. | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,1,3,5; | 1.19 | 1.39 | 8.02 |
| 341 | Москва Киевская — Кишинэу | С 21/01/2016 Ежедневно | 1.20 | 1.40 | 19.34 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 9.36 | 10.08 | 20.09 |
| 744 | Львов — Дарница «Інтерсіті+» | Ежедневно | 10.54 | 11.02 | 11.17 |
| 855 | Киев-Пасс. — Ровно | Ежедневно | — | 12.23 | 20.05 |
| 66 | Кишинэу — Москва Киевская | С 15/12/2015 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 12.16 | 12.36 | 4.32 |
| 11 | Днепропетровск-Глав. — Санкт-Петербург Витеб. | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 9.32 | 12.45 | 12.20 |
| 54 | Киев-Пасс. — Санкт-Петербург Витеб. «Либідь» | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | — | 12.45 | 12.20 |
| 764 | Одесса-Главная — Дарница «Інтерсіті+» | Ежедневно; Відмінено 1/01/2016 | 12.41 | 12.51 | 13.08 |
| 235 | Ужгород — Харьков-Пасс. | 13,15,17/01/2016; 20/01-23/03/2016 По Средам И Воскресеньям | 12.24 | 12.57 | 23.17 |
| 827 | Киев-Пасс. — Рахны | Ежедневно | — | 13.24 | 18.37 |
| 724 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Інтерсіті+» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 13.35 | 18.11 |
| 724 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Інтерсіті+» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 13.35 | 18.11 |
| 778 | Киев-Пасс. — Шостка «Подільський Експрес» | Ежедневно | — | 13.42 | 17.51 |
| 778 | Киев-Пасс. — Шостка «Подільський Експрес» | Ежедневно | — | 13.42 | 17.51 |
| 11 | Днепропетровск-Глав. — Санкт-Петербург Витеб. | 27/03-29/05/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 9.19 | 13.55 | 12.20 |
| 54 | Киев-Пасс. — Санкт-Петербург Витеб. «Либідь» | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | — | 13.55 | 12.20 |
| 341 | Кишинэу — Москва Киевская | С 26/12/2015 Ежедневно | 14.04 | 14.24 | 5.18 |
| 831 | Киев-Пасс. — Гречаны | Ежедневно | — | 14.55 | 23.01 |
| 786 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Інтерсіті» | 12/02-25/03/2016 По П"Ятницях, Неділях, Середах | — | 15.00 | 22.29 |
| 99 | Киев-Пасс. — Ужгород | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 15.09 | 6.23 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 15.44 | 4.38 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | 20/01-20/02/2016 Ежедневно | — | 15.44 | 4.38 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | Ежедневно (Кроме 20/01-20/02/2016) | — | 15.44 | 4.38 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 15.44 | 4.40 |
| 148 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | — | 16.20 | 5.13 |
| 148 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | — | 16.20 | 5.13 |
| 67 | Киев-Пасс. — Варшава Заходня | 12/12/2015 - 11/03/2016 Ежедневно | — | 16.25 | 9.19 |
| 767 | Киев-Пасс. — Ковель-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 16.25 | 1.20 |
| 763 | Дарница — Одесса-Главная «Інтерсіті+» | Ежедневно; Отменен 31/12/2015 | 16.26 | 16.36 | 23.31 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | До 25/01/2016; С 27/03/2016 Ежедневно | — | 16.39 | 11.25 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | 26/01-26/03/2016 Ежедневно | — | 16.39 | 11.29 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 16.39 | 10.59 |
| 769 | Киев-Пасс. — Могилев-Подольский «Подільський Експрес» | 13/12/2015-25/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | — | 16.42 | 23.09 |
| 769 | Киев-Пасс. — Могилев-Подольский «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | — | 16.42 | 23.03 |
| 769 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 16.42 | 23.58 |
| 769 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский «Подільський Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 16.42 | 23.58 |
| 767 | Киев-Пасс. — Ковель-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 16.48 | 1.20 |
| 357 | Киев-Пасс. — Рахов «Гуцульщина» | Ежедневно | — | 16.48 | 11.12 |
| 819 | Киев-Пасс. — Шепетовка-1 | С 18/12/2015 По Пятницам; 30/12/2015, 6/01/2016; Отменен | — | 16.54 | 22.11 |
| 780 | Киев-Пасс. — Сумы «Столичний Експрес» | 16/01-26/03/2016 Ежедневно | — | 17.09 | 21.19 |
| 780 | Киев-Пасс. — Сумы «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 17.09 | 21.19 |
| 814 | Фастов-1 — Зерново | С 13/12/2015 Ежедневно | 17.08 | 17.15 | 22.35 |
| 743 | Дарница — Львов «Інтерсіті+» | Ежедневно | 17.13 | 17.20 | 22.21 |
| 823 | Киев-Пасс. — Шепетовка-1 | 5/02-25/03/2016 По Пятницам | — | 17.35 | 22.23 |
| 734 | Киев-Пасс. — Красноармейск-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | — | 17.35 | 1.43 |
| 823 | Киев-Пасс. — Шепетовка-1 | С 18/12/2015 По Пятницам (Кроме 5/02-25/03/2016) ; 30/12/2015, 6/01/2016; Отменен 1,8/01/2016 | — | 17.35 | 22.23 |
| 99 | Киев-Пасс. — Ужгород | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 17.39 | 8.12 |
| 108 | Киев-Пасс. — Караганды-Пасс. | С 7/01/2016 По Четвергам | — | 17.41 | 2.20 |
| 108 | Киев-Пасс. — Кустанай | С 17/12/2015 По Четвергам | — | 17.41 | 20.27 |
| 726 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | — | 18.03 | 22.40 |
| 782 | Киев-Пасс. — Кременчуг-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | — | 18.17 | 23.50 |
| 782 | Киев-Пасс. — Полтава-Южная «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | — | 18.17 | 23.50 |
| 782 | Киев-Пасс. — Кременчуг-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | — | 18.17 | 23.50 |
| 782 | Киев-Пасс. — Полтава-Южная «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | — | 18.17 | 23.50 |
| 13 | Киев-Пасс. — Ужгород | Ежедневно | — | 18.35 | 10.35 |
| 43 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 18.50 | 5.44 |
| 43 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 18.50 | 5.44 |
| 206 | Киев-Пасс. — Мариуполь | 12/02/2016 | — | 18.53 | 13.28 |
| 126 | Киев-Пасс. — Константиновка | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | — | 19.26 | 7.37 |
| 126 | Киев-Пасс. — Константиновка | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 19.26 | 7.37 |
| 6 | Киев-Пасс. — Москва Киевская «Україна» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 19.38 | 9.48 |
| 12 | Киев-Пасс. — Новоалексеевка «Славутич» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 19.48 | 8.25 |
| 53 | Санкт-Петербург Витеб. — Днепропетровск-Глав. | 28/03-30/05/2016 По Четным, При Двух Нечетных, 28,30,2 | 14.03 | 19.48 | 2.58 |
| 607 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.52 | 19.52 | 10.37 |
| 78 | Ковель-Пасс. — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 19.21 | 19.52 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.52 | 19.52 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.52 | 19.52 | 10.37 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.42 | 2.02 | 15.16 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Херсон | 15/06-15/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 1.46 | 2.06 | 12.42 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 28/03/2016 | 1.46 | 2.06 | 12.05 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца | 1.46 | 2.06 | 12.05 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 1.46 | 2.06 | 12.05 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 Числам Каждого Месяца | 1.53 | 2.13 | 16.56 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца; 3/06-1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 1.53 | 2.13 | 13.39 |
| 283 | Херсон — Барановичи-Полесские | 16/06-16/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 1.53 | 2.13 | 16.56 |
| 47 | Кишинэу — Москва Киевская | Ежедневно | 2.14 | 2.29 | 16.59 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | 2.07 | 2.35 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.07 | 2.35 | 12.21 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | 2.21 | 2.41 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.21 | 2.41 | 12.21 |
| 117 | Киев-Пасс. — Черновцы «Буковина» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 20.05 | 7.10 |
| 117 | Киев-Пасс. — Черновцы «Буковина» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 20.05 | 7.10 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | — | 20.15 | 7.59 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 20.15 | 7.59 |
| 12 | Киев-Пасс. — Новоалексеевка «Славутич» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 20.16 | 8.52 |
| 53 | Санкт-Петербург Витеб. — Днепропетровск-Глав. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных, 28,30,2 | 13.03 | 20.16 | 3.28 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | — | 20.22 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 20.22 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | — | 20.22 | 11.58 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | — | 20.22 | 11.58 |
| 72 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 «Запоріжжя» | Ежедневно | — | 20.22 | 7.30 |
| 6 | Киев-Пасс. — Москва Киевская «Україна» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 20.35 | 9.48 |
| 235 | Харьков-Пасс. — Ужгород | 26/01-22/03/2016 По Вторникам И Пятницам | 20.16 | 20.36 | 12.10 |
| 606 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.46 | 20.42 | 10.37 |
| 78 | Ковель-Пасс. — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.12 | 20.42 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.46 | 20.42 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.46 | 20.42 | 10.37 |
| 102 | Киев-Пасс. — Херсон | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 20.48 | 8.59 |
| 102 | Киев-Пасс. — Херсон | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 20.48 | 8.59 |
| 784 | Киев-Пасс. — Шостка «Подільський Експрес» | Ежедневно | — | 20.58 | 1.09 |
| 772 | Хмельницкий — Шостка | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.11 | 20.58 | 1.09 |
| 772 | Хмельницкий — Шостка | До 26/03/2016 Ежедневно | 19.38 | 20.58 | 1.09 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.03 | 6.18 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 21.03 | 6.28 |
| 748 | Тернополь-Пасс. — Дарница «Інтерсіті» | До 26/03/2016 Ежедневно | 20.51 | 21.04 | 21.22 |
| 748 | Тернополь-Пасс. — Дарница «Інтерсіті» | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.51 | 21.04 | 21.22 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 21.10 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | Ежедневно | — | 21.10 | 9.35 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 13/12/2015-22/03/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 22,23,29,30/12/2015, 23,26/03,27/08/2016 | — | 21.10 | 5.25 |
| 124 | Киев-Пасс. — Константиновка | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.18 | 12.17 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кривой Рог-Глав. «Криворіжжя» | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 21.25 | 6.05 |
| 76 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 21.25 | 16.15 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кировоград | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.25 | 4.35 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кривой Рог-Глав. «Криворіжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.25 | 6.05 |
| 76 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.25 | 15.16 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кировоград | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 21.25 | 4.35 |
| 139 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 30,2,4 | — | 21.33 | 5.44 |
| 121 | Киев-Пасс. — Николаев Пасс. «Миколаїв» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.39 | 7.00 |
| 121 | Киев-Пасс. — Николаев Пасс. «Миколаїв» | До 26/03/2016 Ежедневно; Отменен 1/01/2016 | — | 21.39 | 7.00 |
| 86 | Киев-Пасс. — Минск-Пасс. «Белый Аист» | Ежедневно; Будьте Внимательны, Двери В Вагоны Закрываются В 21:19, Затем Таможенный И Паспортный Контроль | — | 21.44 | 8.38 |
| 97 | Киев-Пасс. — Ковель-Пасс. | Ежедневно | — | 21.46 | 7.35 |
| 97 | Киев-Пасс. — Ковель-Пасс. | Ежедневно | — | 21.46 | 7.35 |
| 234 | Киев-Пасс. — Константиновка | С 24/01/2016 Ежедневно | — | 21.50 | 13.24 |
| 282 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 5,9,12,19,26/02, 4,7,9,11,15,18,21,23/03/2016 | — | 21.56 | 9.24 |
| 269 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | 5,12,19,26/02/2016 | — | 22.20 | 11.10 |
| 64 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Оберіг» | До 26/03/2016 Ежедневно; Отменен 1/01/2016 | — | 22.22 | 6.23 |
| 91 | Киев-Пасс. — Львов «Львів» | Ежедневно | — | 22.41 | 6.26 |
| 742 | Трускавец — Дарница «Інтерсіті+» | Ежедневно | 22.30 | 22.41 | 22.55 |
| 64 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Оберіг» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 22.47 | 5.43 |
| 86 | Киев-Пасс. — Минск-Пасс. «Белый Аист» | Ежедневно; Будьте Внимательны, Двери В Вагоны Закрываются В 21:19, Затем Таможенный И Паспортный Контроль | — | 22.53 | 8.38 |
| 80 | Киев-Пасс. — Днепропетровск-Глав. «Дніпро» | Ежедневно | — | 22.58 | 6.50 |
| 771 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 23.10 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницкий | До 26/03/2016 Ежедневно | 22.33 | 23.10 | 4.27 |
| 771 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 23.12 | 4.24 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | — | 23.12 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | — | 23.12 | 5.25 |
| 778 | Шостка — Хмельницкий | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.35 | 23.12 | 4.24 |
| 134 | Киев-Пасс. — Лисичанск | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 23.24 | 15.24 |
| 134 | Киев-Пасс. — Лисичанск | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 23.24 | 15.24 |
| 52 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 23.30 | 9.14 |
| 52 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 23.44 | 9.14 |
| 90 | Жмеринка-Пасс. — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 23.48 | 23.58 | 14.37 |
| 55 | Хмельницкий — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 23.48 | 23.58 | 14.37 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 4.03 | 4.23 | 18.36 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 4.03 | 4.23 | 14.13 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 4.03 | 4.23 | 23.04 |
| 73 | Москва Киевская — Ковель-Пасс. | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.03 | 4.43 | 15.12 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 4.31 | 4.51 | 15.02 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.31 | 4.51 | 15.02 |
| 65 | Москва Киевская — Кишинэу | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 4.41 | 4.56 | 18.25 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.03 | 5.23 | 15.15 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.03 | 5.23 | 18.47 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.03 | 5.23 | 23.04 |
| 77 | Москва Киевская — Ковель-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.03 | 5.38 | 15.46 |
| 55 | Москва Киевская — Жмеринка-Пасс. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 5.33 | 5.44 | 9.58 |
| 55 | Москва Киевская — Хмельницкий | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 5.33 | 5.44 | 12.00 |
| 712 | Киев-Пасс. — Константиновка «Інтерсіті+» | Ежедневно (Кроме 21,22,23/12/2015) | — | 6.24 | 12.46 |
| 741 | Дарница — Трускавец «Інтерсіті+» | Ежедневно | 6.37 | 6.45 | 13.46 |
| 722 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | — | 6.48 | 11.23 |
| 747 | Дарница — Тернополь-Пасс. «Інтерсіті» | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.43 | 6.53 | 12.42 |
| 747 | Дарница — Тернополь-Пасс. «Інтерсіті» | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.43 | 6.53 | 12.42 |
| 55 | Москва Киевская — Жмеринка-Пасс. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 6.31 | 7.00 | 11.18 |
| 55 | Москва Киевская — Хмельницкий | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 6.31 | 7.00 | 13.20 |
| 732 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 «Інтерсіті+» | Ежедневно | — | 7.15 | 14.22 |
| 830 | Фастов-1 — Шостка | С 13/12/2015 Ежедневно | 7.30 | 7.40 | 11.56 |
| 755 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | С 18/12/2015 Ежедневно | — | 7.47 | 13.21 |
| 847 | Киев-Пасс. — Ровно | С 18/12/2015 Ежедневно | — | 7.54 | 14.55 |
| 755 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | 13-17/12/2015 Ежедневно | — | 8.03 | 13.50 |
| 861 | Киев-Пасс. — Жмеринка-Пасс. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | — | 8.05 | 12.25 |
| 47 | Москва Киевская — Кишинэу | Ежедневно | 8.16 | 8.35 | 23.55 |
| 841 | Киев-Пасс. — Шепетовка-1 | С 13/12/2015 По Субботам И Воскресеньям; 31/12/2015; Отменен 2,9/01/2016 | — | 8.41 | 13.47 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 8.40 | 8.58 | 19.01 |
| 775 | Харьков-Пасс. — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.35 | — | 5.35 |
| 775 | Харьков-Пасс. — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | 28/12/2015-31/03/2016 Ежедневно | 5.39 | — | 5.39 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | 20/02/2016-26/03/2016 Ежедневно | 7.17 | — | 7.17 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 7.24 | — | 7.24 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 29/03-9/12/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 29/08/2016 | 7.43 | — | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 7.43 | — | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | 7.43 | — | 7.43 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-24/03/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 24,25,31/12/2015,1/01,25,28/03,29/08/2016 | 7.43 | — | 7.43 |
| 1201 | Варшава Заходня — Киев-Пасс. | 13/12/2015 - 12/03/2016 Ежедневно | 13.06 | — | 13.06 |
| 832 | Гречаны — Киев-Пасс. | Ежедневно | 12.33 | — | 12.33 |
| 79 | Днепропетровск-Глав. — Киев-Пасс. «Дніпро» | Ежедневно | 6.57 | — | 6.57 |
| 862 | Жмеринка-Пасс. — Киев-Пасс. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 19.29 | — | 19.29 |
| 828 | Жмеринка-Пасс. — Киев-Пасс. | Ежедневно | 11.07 | — | 11.07 |
| 282 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | 7,10,14,21,28/02, 6,8,10,13,16,20,22,24/03/2016 | 4.50 | — | 4.50 |
| 52 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 7.19 | — | 7.19 |
| 732 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 22.49 | — | 22.49 |
