Расписание поездов по станции Казатин-1
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Казатин-1
Поездов
151
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | 23.59 | 0.01 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.59 | 0.01 | 12.21 |
| 109 | Херсон — Львов | 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 23.56 | 0.13 | 8.17 |
| 109 | Херсон — Львов | 14/12/2015-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; ; Дополнительно 5,7,9,11,13,15,17/01/2016; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 23.56 | 0.13 | 8.17 |
| 47 | Кишинэу — Москва Киевская | Ежедневно | 0.12 | 0.14 | 16.59 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | 0.12 | 0.14 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.12 | 0.14 | 12.21 |
| 771 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.05 | 1.07 | 4.24 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 1.05 | 1.07 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | 1.05 | 1.07 | 5.25 |
| 771 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.05 | 1.07 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницкий | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.05 | 1.07 | 4.27 |
| 778 | Шостка — Хмельницкий | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.05 | 1.07 | 4.24 |
| 231 | Ивано-Франковск — Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 1.25 | 1.47 | 17.20 |
| 84 | Ковель-Пасс. — Одесса-Главная | 2/06-18/09/2016 Ежедневно; 27/03-1/06/2016, С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 1.41 | 1.56 | 10.05 |
| 84 | Ковель-Пасс. — Одесса-Главная | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 1.41 | 1.56 | 10.05 |
| 70 | Львов — Мариуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.41 | 1.56 | 22.34 |
| 66 | Кишинэу — Москва Киевская | С 15/12/2015 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 10.10 | 10.12 | 4.32 |
| 755 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | 13-17/12/2015 Ежедневно | 9.55 | 10.17 | 13.50 |
| 861 | Киев-Пасс. — Жмеринка-Пасс. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 10.29 | 10.31 | 12.25 |
| 847 | Киев-Пасс. — Ровно | С 18/12/2015 Ежедневно | 10.22 | 10.39 | 14.55 |
| 61 | Кишинэу — Минск-Пасс. | 26,28/01/2016 | 10.27 | 10.47 | 0.37 |
| 61 | Кишинэу — Санкт-Петербург Витеб. | 13/12/2015-28/01/2016 Ежедневно, Кроме 28,29,31/12/2015, 1-7/01/2016 | 10.27 | 10.47 | 11.43 |
| 47 | Москва Киевская — Кишинэу | Ежедневно | 10.50 | 10.52 | 23.55 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 11.04 | 11.06 | 19.01 |
| 887 | Коростень-Юз — Винница | Ежедневно, Кроме Понедельников; Отменен 1/01/2016 | 11.12 | 11.19 | 12.16 |
| 841 | Киев-Пасс. — Шепетовка-1 | С 13/12/2015 По Субботам И Воскресеньям; 31/12/2015; Отменен 2,9/01/2016 | 11.17 | 11.29 | 13.47 |
| 341 | Кишинэу — Москва Киевская | С 26/12/2015 Ежедневно | 11.50 | 11.52 | 5.18 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 12.15 | 12.17 | 20.09 |
| 890 | Винница — Коростень-Юз | Ежедневно, Кроме Понедельников; Отменен 1/01/2016 | 14.48 | 14.50 | 17.35 |
| 855 | Киев-Пасс. — Ровно | Ежедневно | 15.04 | 15.16 | 20.05 |
| 827 | Киев-Пасс. — Рахны | Ежедневно | 15.51 | 15.53 | 18.37 |
| 607 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 16.42 | 16.44 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 16.42 | 16.44 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 16.42 | 16.44 | 10.37 |
| 842 | Шепетовка-1 — Киев-Пасс. | С 13/12/2015 По Субботам И Воскресеньям; 31/12/2015; Отменен 2,9/01/2016 | 16.42 | 16.56 | 19.47 |
| 862 | Жмеринка-Пасс. — Киев-Пасс. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 17.03 | 17.06 | 19.29 |
| 772 | Хмельницкий — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.07 | 17.09 | 19.11 |
| 772 | Хмельницкий — Шостка | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.07 | 17.09 | 1.09 |
| 831 | Киев-Пасс. — Гречаны | Ежедневно | 17.26 | 17.28 | 23.01 |
| 772 | Хмельницкий — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 17.33 | 17.35 | 19.38 |
| 772 | Хмельницкий — Шостка | До 26/03/2016 Ежедневно | 17.33 | 17.35 | 1.09 |
| 606 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.38 | 17.40 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.38 | 17.40 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.38 | 17.40 | 10.37 |
| 88 | Ковель-Пасс. — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 17.54 | 18.16 | 10.18 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 18.10 | 18.25 | 10.18 |
| 769 | Киев-Пасс. — Могилев-Подольский «Подільський Експрес» | 13/12/2015-25/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 18.30 | 18.32 | 23.09 |
| 769 | Киев-Пасс. — Могилев-Подольский «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 18.30 | 18.32 | 23.03 |
| 769 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 18.30 | 18.32 | 23.58 |
| 769 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский «Подільський Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.30 | 18.32 | 23.58 |
| 88 | Ковель-Пасс. — Новоалексеевка | 28/03-28/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 18.10 | 18.33 | 10.18 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 19.05 | 19.21 | 11.05 |
| 61 | Санкт-Петербург Витеб. — Кишинэу | 14/12/2015-30/01/2016 Ежедневно | 19.00 | 19.29 | 7.17 |
| 848 | Ровно — Киев-Пасс. | Ежедневно | 19.27 | 19.39 | 21.57 |
| 819 | Киев-Пасс. — Шепетовка-1 | С 18/12/2015 По Пятницам; 30/12/2015, 6/01/2016; Отменен | 19.38 | 19.50 | 22.11 |
| 84 | Одесса-Главная — Ковель-Пасс. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 2.23 | 2.38 | 10.46 |
| 84 | Одесса-Главная — Ковель-Пасс. | 3/06-19/09/2016 Ежедневно; 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 2.23 | 2.38 | 10.46 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.52 | 20.07 | 6.10 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 19.52 | 20.07 | 6.10 |
| 755 | Хмельницкий — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | С 13/12/2015 Ежедневно | 19.44 | 20.14 | 22.22 |
| 755 | Хмельницкий — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | С 13/12/2015 Ежедневно | 20.47 | 21.09 | 23.11 |
| 90 | Жмеринка-Пасс. — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 20.59 | 21.47 | 14.37 |
| 55 | Хмельницкий — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 21.19 | 21.47 | 14.37 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | С 27/03/2016 Ежедневно | 21.36 | 21.51 | 8.36 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | До 26/03/2016 Ежедневно | 21.36 | 21.51 | 8.36 |
| 117 | Киев-Пасс. — Черновцы «Буковина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.08 | 22.11 | 7.10 |
| 117 | Киев-Пасс. — Черновцы «Буковина» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 22.09 | 22.11 | 7.10 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 22.17 | 22.19 | 7.59 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 22.19 | 22.21 | 7.59 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 22.32 | 22.34 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 22.32 | 22.34 | 11.58 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 22.34 | 22.36 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 22.34 | 22.36 | 11.58 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 31/01-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца | 22.39 | 22.41 | 13.39 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 5/02-25/03/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца, Кроме 29/01/2016 | 22.39 | 22.41 | 16.56 |
| 90 | Жмеринка-Пасс. — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 21.58 | 22.46 | 14.37 |
| 55 | Хмельницкий — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 22.18 | 22.46 | 14.37 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 22.51 | 22.53 | 15.16 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.12 | 23.14 | 6.18 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.12 | 23.14 | 6.28 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.06 | 23.21 | 15.16 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 23.20 | 23.22 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | Ежедневно | 23.20 | 23.22 | 9.35 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 13/12/2015-22/03/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 22,23,29,30/12/2015, 23,26/03,27/08/2016 | 23.20 | 23.22 | 5.25 |
| 110 | Львов — Херсон | 27/03-1/06/2016 И С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; 2/06-18/09/2016 Ежедневно | 23.18 | 23.33 | 10.11 |
| 110 | Львов — Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Дополнительно 4,6,8,10,12,14,16/01/2016 | 23.25 | 23.40 | 10.12 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.34 | 23.40 | 15.16 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 Числам Каждого Месяца | 23.47 | 23.49 | 16.56 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца; 3/06-1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 23.47 | 23.49 | 13.39 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 23.35 | 23.50 | 16.15 |
| 139 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 30,2,4 | 23.39 | 23.59 | 5.44 |
| 140 | Каменец-Подольский — Киев-Пасс. | С 29/03/2015 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3; Отменен 1/03/2016 | 2.43 | 3.03 | 5.08 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/02-24/03/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца, Кроме 28/01/2016 | 3.17 | 3.19 | 11.09 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/01-26/03/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца | 3.17 | 3.19 | 11.09 |
| 143 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | Ежедневно | 3.24 | 3.26 | 5.51 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 3.48 | 3.50 | 11.40 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 3.48 | 3.50 | 11.40 |
| 341 | Москва Киевская — Кишинэу | С 21/01/2016 Ежедневно | 3.59 | 4.01 | 19.34 |
| 232 | Новоалексеевка — Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 3.40 | 4.02 | 13.19 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 28/03/2016 | 4.08 | 4.10 | 12.05 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца | 4.08 | 4.10 | 12.05 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 4.08 | 4.10 | 12.05 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.01 | 4.21 | 12.19 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 4.06 | 4.21 | 12.38 |
| 70 | Мариуполь — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.22 | 4.38 | 12.46 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 4.22 | 4.38 | 12.35 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | 4.43 | 4.45 | 7.10 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.46 | 4.48 | 7.10 |
| 88 | Новоалексеевка — Ковель-Пасс. | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 4.44 | 5.06 | 13.42 |
| 88 | Новоалексеевка — Ковель-Пасс. | 29/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 4.35 | 5.06 | 13.30 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | 20/02/2016-26/03/2016 Ежедневно | 5.14 | 5.16 | 7.17 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 5.14 | 5.16 | 7.24 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | До 19/02/2016 Ежедневно | 5.14 | 5.16 | 7.15 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 5.01 | 5.19 | 13.28 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 29/03-9/12/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 29/08/2016 | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-24/03/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 24,25,31/12/2015,1/01,25,28/03,29/08/2016 | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 26/03-10/12/2016 Ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-25/03/2016 Ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 5.22 | 5.24 | 7.43 |
| 118 | Черновцы — Киев-Пасс. «Буковина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.44 | 5.46 | 8.03 |
| 118 | Черновцы — Киев-Пасс. «Буковина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 5.44 | 5.46 | 8.06 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | До 19/02/2016 Ежедневно | 5.53 | 5.55 | 8.12 |
| 770 | Каменец-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | З 28/03/2016 Ежедневно | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
| 770 | Каменец-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | До 27/03/2016 Ежедневно | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
| 758 | Могилев-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | 14/12/2015-26/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
| 758 | Могилев-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | С 28/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 6.28 | 6.30 | 8.31 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 6.31 | 6.33 | 18.36 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 6.31 | 6.33 | 14.13 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 6.31 | 6.33 | 23.04 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 6.58 | 7.00 | 15.02 |
| 65 | Москва Киевская — Кишинэу | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 6.58 | 7.00 | 18.25 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.58 | 7.00 | 15.02 |
| 219 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | 7,14,21,28/02/2016 | 6.54 | 7.01 | 9.13 |
| 860 | Шепетовка-1 — Киев-Пасс. | С 18/12/2015 Ежедневно | 6.57 | 7.09 | 9.40 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 7.36 | 7.58 | 15.15 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | С 27/03/2016 Ежедневно | 7.36 | 7.58 | 18.47 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | С 27/03/2016 Ежедневно | 7.36 | 7.58 | 23.04 |
| 55 | Москва Киевская — Жмеринка-Пасс. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 7.41 | 8.06 | 9.58 |
| 828 | Жмеринка-Пасс. — Киев-Пасс. | Ежедневно | 8.26 | 8.28 | 11.07 |
| 55 | Москва Киевская — Хмельницкий | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 7.41 | 8.31 | 12.00 |
| 70 | Львов — Мариуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 9.00 | 9.02 | 6.30 |
| 70 | Мариуполь — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 9.07 | 9.09 | 17.19 |
| 55 | Москва Киевская — Жмеринка-Пасс. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 8.56 | 9.21 | 11.18 |
| 55 | Москва Киевская — Хмельницкий | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 8.56 | 9.46 | 13.20 |
| 832 | Гречаны — Киев-Пасс. | Ежедневно | 9.39 | 9.48 | 12.33 |
| 755 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | С 18/12/2015 Ежедневно | 9.38 | 9.58 | 13.21 |
| 879 | Коростень-Юз — Казатин-1 | 13/12/2015-29/05/2016 И С 4/09/2016 По Воскресеньям; Отменен 3/01/2016 | 21.23 | — | 21.23 |
Купить или забронировать билет по станции Казатин-1 можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции