Расписание поездов по станции Львов
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Львов
Поездов
152
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Львов — Мариуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | — | 0.29 | 6.30 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.13 | 0.42 | 12.35 |
| 99 | Киев-Пасс. — Ужгород | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.16 | 0.45 | 6.23 |
| 43 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.30 | 0.50 | 8.50 |
| 43 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.30 | 0.50 | 8.50 |
| 13 | Ужгород — Киев-Пасс. | 12/01-26/03/2016 Ежедневно | 0.45 | 1.08 | 10.10 |
| 13 | Ужгород — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.45 | 1.08 | 10.00 |
| 668 | Ковель-Пасс. — Черновцы | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 25,27,29/12/2015, 3,5,9/01/2016 | 0.45 | 1.20 | 7.40 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 9.44 | 10.10 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | 9.44 | 10.10 | 5.25 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 9.44 | 10.10 | 16.16 |
| 606 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.55 | 10.20 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 10.20 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.55 | 10.20 | 10.37 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | — | 10.25 | 10.18 |
| 232 | Новоалексеевка — Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 10.43 | 11.03 | 13.19 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | — | 11.23 | 11.05 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 11.40 | 12.02 | 6.10 |
| 741 | Дарница — Трускавец «Інтерсіті+» | Ежедневно | 11.59 | 12.14 | 13.46 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 11.58 | 12.20 | 6.10 |
| 704 | Львов — Ивано-Франковск | С 13/12/2015 Ежедневно, Кроме Вторника, Среды И Четверга, С 1/02 По 5,6,7 | — | 12.25 | 14.10 |
| 96 | Львов — Черкассы «Тясмин» | 15/12/2015-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца | — | 12.53 | 4.16 |
| 96 | Львов — Черкассы «Тясмин» | 27/03-27/05/2016 И С 3/09/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца; 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | — | 12.53 | 4.16 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 14.42 | 15.16 |
| 110 | Львов — Херсон | 27/03-1/06/2016 И С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; 2/06-18/09/2016 Ежедневно | — | 15.10 | 10.11 |
| 110 | Львов — Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Дополнительно 4,6,8,10,12,14,16/01/2016 | — | 15.10 | 10.12 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 15.30 | 16.15 |
| 606 | Львов — Рахов | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 15.40 | 23.35 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 14.13 | 15.40 | 18.36 |
| 606 | Львов — Рахов | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 15.45 | 23.35 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.15 | 15.45 | 18.47 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | — | 16.05 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 16.05 | 12.21 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | — | 16.24 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 16.24 | 12.21 |
| 806 | Львов — Ровно | С 13/12/2015 Ежедневно, Кроме Суббот | — | 16.31 | 19.16 |
| 829 | Львов — Ужгород | Ежедневно | — | 16.50 | 22.11 |
| 812 | Львов — Киверцы | Ежедневно, Кроме Вторника И Среды | — | 16.56 | 20.20 |
| 608 | Львов — Черновцы | З 12/01/2016 Ежедневно | — | 17.18 | 23.04 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 14.13 | 17.18 | 23.04 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.15 | 17.18 | 23.04 |
| 742 | Трускавец — Дарница «Інтерсіті+» | Ежедневно | 17.15 | 17.30 | 22.55 |
| 70 | Львов — Мариуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 17.40 | 22.34 |
| 372 | Львов — Могилев 1 | 14/12/2015-10/12/2016 По Четным (Кроме 14/03/2016), При Двух Нечетных 30,2,4 | — | 17.52 | 13.23 |
| 372 | Львов — Могилев 1 | 14/03/2016 | — | 17.52 | 14.17 |
| 115 | Ивано-Франковск — Харьков-Пасс. | С 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
| 115 | Ивано-Франковск — Харьков-Пасс. | З 24/01-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; Призначено 1/03/2016; Відмінено 2/03/2016 | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
| 114 | Мукачево — Харьков-Пасс. | 25/01-25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,1,3,5; Отменен 1/03/2016; Назначен 2/03/2016 | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
| 114 | Мукачево — Харьков-Пасс. | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,1,3,5; | 17.44 | 18.04 | 8.02 |
| 231 | Ивано-Франковск — Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 18.34 | 18.54 | 17.20 |
| 702 | Львов — Черновцы | С 12/01/2016 Ежедневно, Кроме Сред | — | 19.08 | 22.42 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.05 | 2.28 | 14.41 |
| 99 | Киев-Пасс. — Ужгород | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.04 | 2.32 | 8.12 |
| 668 | Черновцы — Ковель-Пасс. | 13/12/2015-11/01/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 30/12/2015, 4,6,10/01/2016 | 2.14 | 2.37 | 10.11 |
| 668 | Черновцы — Ковель-Пасс. | С 13/01/2016 По Нечетным (Кроме 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 2.14 | 2.37 | 9.47 |
| 235 | Ужгород — Харьков-Пасс. | 13,15,17/01/2016; 20/01-23/03/2016 По Средам И Воскресеньям | 2.20 | 2.45 | 23.17 |
| 143 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | Ежедневно | 19.45 | 20.05 | 5.51 |
| 26 | Львов — Одесса-Главная | Ежедневно, Кроме 31/12/2015 | — | 20.40 | 8.50 |
| 601 | Львов — Солотвино-1 | Ежедневно | — | 20.40 | 9.00 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 12-29/02/2016 Щоденно; 2-26/03/2016 По Четным | 21.15 | 21.37 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 28/03-30/05/2016 Та З 2/10/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; 2/06-1/10/2016 Щоденно | 21.15 | 21.37 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 И Со 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; Дополнительно 25/12/2015, 13,15,17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 Ежедневно | 21.15 | 21.37 | 9.44 |
| 142 | Львов — Киев-Пасс. | Ежедневно (Кроме 19/01-19/02/2016) | — | 21.46 | 10.29 |
| 142 | Львов — Киев-Пасс. | 27/01-19/02/2016 Ежедневно | — | 21.46 | 10.29 |
| 142 | Львов — Киев-Пасс. | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 21.46 | 10.29 |
| 142 | Львов — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.46 | 10.20 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 29/03-9/12/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 29/08/2016 | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-24/03/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 24,25,31/12/2015,1/01,25,28/03,29/08/2016 | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 26/03-10/12/2016 Ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-25/03/2016 Ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 22.22 | 22.42 | 7.43 |
| 92 | Львов — Киев-Пасс. «Львів» | Ежедневно | — | 22.53 | 6.37 |
| 51 | Львов — Варшава Всходня | 19/12/2015 - 10/03/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Нечетным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Четным | — | 22.59 | 9.06 |
| 51 | Львов — Вроцлав-Главный | 19/12/2015 - 10/03/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Нечетным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Четным | — | 22.59 | 9.33 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | 20/02/2016-26/03/2016 Ежедневно | 22.46 | 23.08 | 7.17 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 22.46 | 23.08 | 7.24 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | До 19/02/2016 Ежедневно | 22.46 | 23.08 | 7.15 |
| 99 | Ужгород — Киев-Пасс. | До 19/02/2016 Ежедневно | 22.55 | 23.16 | 7.21 |
| 99 | Ужгород — Киев-Пасс. | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | 22.55 | 23.16 | 7.24 |
| 99 | Ужгород — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.58 | 23.18 | 7.31 |
| 219 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | 7,14,21,28/02/2016 | 23.27 | 23.47 | 9.13 |
| 35 | Львов — Вроцлав-Главный | 18/12/2015 - 11/03/2016, Кроме 17/01/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Четным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Нечетным | — | 23.59 | 9.33 |
| 35 | Львов — Варшава Всходня | 18/12/2015 - 11/03/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Четным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Нечетным | — | 23.59 | 9.06 |
| 43 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.53 | 3.13 | 5.44 |
| 43 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.53 | 3.13 | 5.44 |
| 13 | Киев-Пасс. — Ужгород | Ежедневно | 4.04 | 4.30 | 10.35 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 4.32 | 4.55 | 7.59 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 4.30 | 4.55 | 7.59 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 18/01-28/02/2016 Щоденно; 1-25/03/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1 | 4.46 | 5.06 | 10.12 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 27/03-29/05/2016 Та З 1/10/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1; 1/06-30/09/2016 Щоденно | 4.47 | 5.07 | 10.12 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 5.16 | 5.44 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 5.14 | 5.44 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 5.14 | 5.44 | 11.58 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 5.16 | 5.44 | 11.58 |
| 744 | Львов — Дарница «Інтерсіті+» | Ежедневно | — | 5.55 | 11.17 |
| 235 | Харьков-Пасс. — Ужгород | 26/01-22/03/2016 По Вторникам И Пятницам | 5.50 | 6.16 | 12.10 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.58 | 6.23 | 8.36 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | До 26/03/2016 Ежедневно | 5.58 | 6.23 | 8.36 |
| 143 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | Ежедневно | 6.42 | 7.08 | 9.35 |
| 827 | Львов — Мукачево | Ежедневно | — | 7.10 | 11.15 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 6.42 | 7.55 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 13/12/2015-22/03/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 22,23,29,30/12/2015, 23,26/03,27/08/2016 | 6.42 | 7.55 | 5.25 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 7.23 | 7.55 | 14.05 |
| 269 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | 5,12,19,26/02/2016 | 7.46 | 8.20 | 11.10 |
| 115 | Харьков-Пасс. — Ивано-Франковск | С 25/01/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Отменен 1/03/2016 | 8.25 | 8.48 | 10.58 |
| 113 | Харьков-Пасс. — Мукачево | С 24/01/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,31,2,4; Назначен 1/03/2016 | 8.25 | 8.53 | 12.46 |
| 607 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.55 | 9.42 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 9.42 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.55 | 9.42 | 10.37 |
| 804 | Львов — Ровно | С 14/12/2015 Ежедневно, Кроме Воскресенья | — | 9.51 | 12.28 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 12.19 | — | 12.19 |
| 6300 | Вроцлав-Главный — Львов | 24 - 30/12/2015, 13/01 - 11/03/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Четным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Нечетным | 7.15 | — | 7.15 |
| 1326 | Варшава Всходня — Львов | 25-31/12/2015, 12/01 - 12/03/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Нечетным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Четным | 6.03 | — | 6.03 |
| 6300 | Вроцлав-Главный — Львов | 25-31/12/2015, 12/01 - 12/03/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Нечетным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Четным | 6.03 | — | 6.03 |
| 1326 | Варшава Всходня — Львов | 24 - 30/12/2015, 13/01 - 11/03/2016: Декабрь, Февраль, Апрель, Май, Август, Ноябрь, Декабрь - По Четным, Январь, Март, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь - По Нечетным | 7.15 | — | 7.15 |
| 743 | Дарница — Львов «Інтерсіті+» | Ежедневно | 22.21 | — | 22.21 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 12.38 | — | 12.38 |
| 703 | Ивано-Франковск — Львов | С 13/12/2015 Ежедневно, Кроме Вторника, Среды И Четверга | 16.22 | — | 16.22 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.38 | — | 4.38 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | 20/01-20/02/2016 Ежедневно | 4.38 | — | 4.38 |
| 811 | Киверцы — Львов | Ежедневно, Кроме Среды И Четверга | 9.14 | — | 9.14 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 11.40 | — | 11.40 |
| 91 | Киев-Пасс. — Львов «Львів» | Ежедневно | 6.26 | — | 6.26 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | Ежедневно (Кроме 20/01-20/02/2016) | 4.38 | — | 4.38 |
| 141 | Киев-Пасс. — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.40 | — | 4.40 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 15.02 | — | 15.02 |
| 70 | Мариуполь — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.19 | — | 17.19 |
| 70 | Мариуполь — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | 12.46 | — | 12.46 |
| 828 | Мукачево — Львов | Ежедневно | 20.45 | — | 20.45 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 14.13 | — | 14.13 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.15 | — | 15.15 |
| 371 | Могилев 1 — Львов | 15/03/2016 | 8.00 | — | 8.00 |
| 371 | Могилев 1 — Львов | 13/12/2015-9/12/2016 По Нечетным (Кроме 29/02, 15/03/2016), При Двух Нечетных 29,1,3 | 8.00 | — | 8.00 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 13.28 | — | 13.28 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 12.35 | — | 12.35 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 6.15 | — | 6.15 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 6.12 | — | 6.12 |
| 804 | Ровно — Львов | С 14/12/2015 Ежедневно, Кроме Воскресенья | 9.28 | — | 9.28 |
| 806 | Ровно — Львов | С 13/12/2015 Ежедневно, Кроме Суббот | 16.04 | — | 16.04 |
| 606 | Рахов — Львов | З 19/01/2016 Ежедневно | 8.10 | — | 8.10 |
| 601 | Солотвино-1 — Львов | Ежедневно | 6.20 | — | 6.20 |
| 829 | Ужгород — Львов | Ежедневно | 10.53 | — | 10.53 |
| 109 | Херсон — Львов | 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 8.17 | — | 8.17 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.02 | — | 15.02 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 11.40 | — | 11.40 |
| 109 | Херсон — Львов | 14/12/2015-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; ; Дополнительно 5,7,9,11,13,15,17/01/2016; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 8.17 | — | 8.17 |
| 702 | Черновцы — Львов | С 12/01/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов | 9.45 | — | 9.45 |
| 95 | Черкассы — Львов «Тясмин» | 14/12/2015-26/05/2016 И Со 2/09/2016 По 2,6,10,14,18,22,26 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 10.23 | — | 10.23 |
| 608 | Черновцы — Львов | Ежедневно | 6.55 | — | 6.55 |
Купить или забронировать билет по станции Львов можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции