Расписание поездов по станции Чоп-Пасс.
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Чоп-Пасс.
Поездов
47
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Киев-Пасс. — Ужгород | Ежедневно | 9.47 | 10.10 | 10.35 |
| 3251 | Чоп-Пасс. — Захонь | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | — | 10.25 | 9.43 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 11.07 | 11.31 | 11.58 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 11.07 | 11.31 | 11.58 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 13.14 | 13.40 | 14.05 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 11.07 | 14.20 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 11.07 | 14.20 | 18.37 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.23 | 15.47 | 16.16 |
| 3251 | Чоп-Пасс. — Захонь | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | — | 16.15 | 15.33 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 13.40 | 16.50 | 7.43 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-24/03/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 24,25,31/12/2015,1/01,25,28/03,29/08/2016 | 14.31 | 16.50 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-25/03/2016 Ежедневно | 14.31 | 16.50 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 16.12 | 16.50 | 7.43 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 29/03-9/12/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 29/08/2016 | 14.10 | 16.51 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | 13.40 | 16.51 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 26/03-10/12/2016 Ежедневно | 14.10 | 16.51 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 16.14 | 16.51 | 7.43 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 13.14 | 17.20 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 13/12/2015-22/03/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 22,23,29,30/12/2015, 23,26/03,27/08/2016 | 13.14 | 17.20 | 5.25 |
| 8863 | Чоп-Пасс. — Чиерна Над Тисой | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | — | 17.20 | 17.25 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 15.23 | 17.35 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | 15.23 | 17.35 | 5.25 |
| 8863 | Чоп-Пасс. — Чиерна Над Тисой | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | — | 17.35 | 17.40 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.14 | 18.40 | 12.35 |
| 13 | Ужгород — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 18.50 | 19.24 | 10.00 |
| 13 | Ужгород — Киев-Пасс. | 12/01-26/03/2016 Ежедневно | 18.50 | 19.26 | 10.10 |
| 3252 | Чоп-Пасс. — Захонь | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | — | 19.57 | 19.15 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 19.28 | 20.02 | 14.41 |
| 829 | Львов — Ужгород | Ежедневно | 21.34 | 21.48 | 22.11 |
| 3251 | Чоп-Пасс. — Захонь | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | — | 22.20 | 21.38 |
| 601 | Солотвино-1 — Львов | Ежедневно | 22.23 | 22.43 | 6.20 |
| 601 | Львов — Солотвино-1 | Ежедневно | 3.30 | 3.50 | 9.00 |
| 3253 | Чоп-Пасс. — Захонь | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | — | 5.30 | 4.48 |
| 829 | Ужгород — Львов | Ежедневно | 5.43 | 5.55 | 10.53 |
| 3252 | Чоп-Пасс. — Захонь | 4/01-10/12/2016 Ежедневно | — | 8.22 | 7.40 |
| 3252 | Чоп-Пасс. — Захонь | 13/12/2015-3/01/2016 Ежедневно | — | 8.30 | 7.48 |
| 8861 | Чоп-Пасс. — Чиерна Над Тисой | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | — | 9.43 | 9.47 |
| 3257 | Захонь — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | 5.00 | — | 5.00 |
| 3252 | Захонь — Чоп-Пасс. | 4/01-10/12/2016 Ежедневно | 7.52 | — | 7.52 |
| 3252 | Захонь — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | 19.20 | — | 19.20 |
| 3251 | Захонь — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | 15.40 | — | 15.40 |
| 3251 | Захонь — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | 9.53 | — | 9.53 |
| 3252 | Захонь — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-3/01/2016 Ежедневно | 8.00 | — | 8.00 |
| 3251 | Захонь — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | 21.33 | — | 21.33 |
| 8862 | Чиерна Над Тисой — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 14.31 | — | 14.31 |
| 8860 | Чиерна Над Тисой — Чоп-Пасс. | 13/12/2015-10/12/2016 Ежедневно | 8.40 | — | 8.40 |
| 8862 | Чиерна Над Тисой — Чоп-Пасс. | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | 14.10 | — | 14.10 |
Купить или забронировать билет по станции Чоп-Пасс. можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции