Расписание поездов по станции Жмеринка-Пасс.
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Жмеринка-Пасс.
Поездов
112
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.34 | 0.09 | 8.36 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.34 | 0.09 | 8.36 |
| 84 | Одесса-Главная — Ковель-Пасс. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 0.06 | 0.33 | 10.46 |
| 84 | Одесса-Главная — Ковель-Пасс. | 3/06-19/09/2016 Ежедневно; 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 0.06 | 0.33 | 10.46 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 0.20 | 0.41 | 6.15 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 0.20 | 0.41 | 6.12 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.52 | 1.07 | 6.18 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.52 | 1.07 | 6.28 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.05 | 1.25 | 14.05 |
| 341 | Кишинэу — Москва Киевская | С 26/12/2015 Ежедневно | 9.49 | 10.09 | 5.18 |
| 70 | Мариуполь — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 10.56 | 11.16 | 17.19 |
| 47 | Москва Киевская — Кишинэу | Ежедневно | 12.39 | 12.59 | 23.55 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 12.55 | 13.10 | 19.01 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 14.07 | 14.22 | 20.09 |
| 862 | Жмеринка-Пасс. — Киев-Пасс. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | — | 15.10 | 19.29 |
| 772 | Хмельницкий — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.18 | 15.33 | 19.11 |
| 772 | Хмельницкий — Шостка | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.18 | 15.33 | 1.09 |
| 772 | Хмельницкий — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.44 | 15.59 | 19.38 |
| 772 | Хмельницкий — Шостка | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.44 | 15.59 | 1.09 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 16.08 | 16.28 | 10.18 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 16.56 | 17.16 | 11.05 |
| 827 | Киев-Пасс. — Рахны | Ежедневно | 17.38 | 17.43 | 18.37 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 17.44 | 18.04 | 6.10 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 17.44 | 18.04 | 6.10 |
| 798 | Одесса-Главная — Винница | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 18.10 | 18.20 | 19.09 |
| 798 | Одесса-Главная — Винница | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 18.18 | 18.38 | 19.27 |
| 90 | Жмеринка-Пасс. — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 19.08 | 14.37 |
| 96 | Львов — Черкассы «Тясмин» | 15/12/2015-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца | 18.40 | 19.10 | 4.16 |
| 96 | Львов — Черкассы «Тясмин» | 27/03-27/05/2016 И С 3/09/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца; 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 18.49 | 19.10 | 4.16 |
| 763 | Дарница — Одесса-Главная «Інтерсіті+» | Ежедневно; Отменен 31/12/2015 | 19.25 | 19.27 | 23.31 |
| 109 | Херсон — Львов | 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 1.53 | 2.13 | 8.17 |
| 109 | Херсон — Львов | 14/12/2015-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; ; Дополнительно 5,7,9,11,13,15,17/01/2016; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 1.53 | 2.13 | 8.17 |
| 26 | Львов — Одесса-Главная | Ежедневно, Кроме 31/12/2015 | 2.36 | 2.58 | 8.50 |
| 90 | Жмеринка-Пасс. — Москва Киевская | По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 20.08 | 14.37 |
| 769 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.01 | 20.19 | 23.58 |
| 769 | Киев-Пасс. — Каменец-Подольский «Подільський Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 20.01 | 20.19 | 23.58 |
| 769 | Киев-Пасс. — Могилев-Подольский «Подільський Експрес» | 13/12/2015-25/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 20.01 | 20.40 | 23.09 |
| 769 | Киев-Пасс. — Могилев-Подольский «Подільський Експрес» | С 27/03/2016 По 3,5,7 Дням Недели | 20.01 | 20.40 | 23.03 |
| 831 | Киев-Пасс. — Гречаны | Ежедневно | 19.52 | 20.49 | 23.01 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 31/01-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца | 20.37 | 20.57 | 13.39 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 5/02-25/03/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца, Кроме 29/01/2016 | 20.37 | 20.57 | 16.56 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.40 | 21.10 | 15.16 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 20.50 | 21.10 | 15.16 |
| 61 | Санкт-Петербург Витеб. — Кишинэу | 14/12/2015-30/01/2016 Ежедневно | 21.12 | 21.33 | 7.17 |
| 110 | Львов — Херсон | 27/03-1/06/2016 И С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; 2/06-18/09/2016 Ежедневно | 21.15 | 21.35 | 10.11 |
| 110 | Львов — Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Дополнительно 4,6,8,10,12,14,16/01/2016 | 21.21 | 21.41 | 10.12 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 21.32 | 21.52 | 16.15 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 21.33 | 21.53 | 15.16 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 Числам Каждого Месяца | 21.46 | 22.06 | 16.56 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца; 3/06-1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 21.46 | 22.06 | 13.39 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | 21.49 | 22.14 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 21.49 | 22.14 | 12.21 |
| 132 | Хмельницкий — Херсон | 13/01-25/03/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях | 22.23 | 22.26 | 9.44 |
| 132 | Хмельницкий — Херсон | 27/03-29/06/2016 Та З 1/09/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях; 30/06-30/08/2016 Щоденно | 22.23 | 22.26 | 9.50 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | 22.04 | 22.28 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.04 | 22.28 | 12.21 |
| 47 | Кишинэу — Москва Киевская | Ежедневно | 22.15 | 22.35 | 16.59 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 18/01-28/02/2016 Щоденно; 1-25/03/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1 | 22.29 | 22.49 | 10.12 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 27/03-29/05/2016 Та З 1/10/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1; 1/06-30/09/2016 Щоденно | 22.35 | 22.55 | 10.12 |
| 797 | Винница — Одесса-Главная | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 22.58 | 23.18 | 4.53 |
| 797 | Винница — Одесса-Главная | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 23.18 | 23.38 | 4.41 |
| 70 | Львов — Мариуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.27 | 23.56 | 22.34 |
| 771 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
| 771 | Киев-Пасс. — Хмельницкий «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницкий | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 3.03 | 4.24 |
| 778 | Шостка — Хмельницкий | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.50 | 3.05 | 4.27 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | 2.56 | 3.13 | 7.10 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.00 | 3.16 | 7.10 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 12-29/02/2016 Щоденно; 2-26/03/2016 По Четным | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 28/03-30/05/2016 Та З 2/10/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; 2/06-1/10/2016 Щоденно | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 И Со 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; Дополнительно 25/12/2015, 13,15,17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 Ежедневно | 3.24 | 3.44 | 9.44 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 2.48 | 4.03 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | 2.48 | 4.03 | 5.25 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.40 | 4.03 | 16.16 |
| 84 | Ковель-Пасс. — Одесса-Главная | 2/06-18/09/2016 Ежедневно; 27/03-1/06/2016, С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 3.51 | 4.11 | 10.05 |
| 84 | Ковель-Пасс. — Одесса-Главная | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 3.51 | 4.11 | 10.05 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | До 19/02/2016 Ежедневно | 4.08 | 4.23 | 8.12 |
| 95 | Черкассы — Львов «Тясмин» | 14/12/2015-26/05/2016 И Со 2/09/2016 По 2,6,10,14,18,22,26 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 4.24 | 4.44 | 10.23 |
| 770 | Каменец-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | З 28/03/2016 Ежедневно | 4.36 | 4.56 | 8.31 |
| 770 | Каменец-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | До 27/03/2016 Ежедневно | 4.36 | 4.56 | 8.31 |
| 758 | Могилев-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | 14/12/2015-26/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 4.24 | 4.56 | 8.31 |
| 758 | Могилев-Подольский — Киев-Пасс. «Подільський Експрес» | С 28/03/2016 По 4,6,1 Дням Недели | 4.24 | 4.56 | 8.31 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/02-24/03/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца, Кроме 28/01/2016 | 5.08 | 5.28 | 11.09 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/01-26/03/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца | 5.08 | 5.28 | 11.09 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 5.36 | 6.04 | 11.40 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 5.36 | 6.04 | 11.40 |
| 828 | Жмеринка-Пасс. — Киев-Пасс. | Ежедневно | — | 6.05 | 11.07 |
| 341 | Москва Киевская — Кишинэу | С 21/01/2016 Ежедневно | 5.51 | 6.11 | 19.34 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 28/03/2016 | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 5.54 | 6.14 | 12.05 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.10 | 6.30 | 12.19 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 6.10 | 6.30 | 12.38 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.26 | 6.46 | 12.35 |
| 70 | Мариуполь — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.33 | 6.53 | 12.46 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 6.25 | 6.53 | 12.35 |
| 70 | Львов — Мариуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 6.35 | 6.55 | 6.30 |
| 131 | Херсон — Хмельницкий | 28/03-30/06/2016 Та З 2/09/2016 По Четвергах, Суботах, Понеділках; 1/07-31/08/2016 Щоденно | 7.11 | 7.14 | 8.39 |
| 131 | Херсон — Хмельницкий | 14/01-26/03/2016 По Четвергах, Суботах | 7.11 | 7.14 | 8.39 |
| 832 | Гречаны — Киев-Пасс. | Ежедневно | 7.30 | 7.45 | 12.33 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 7.16 | 7.48 | 13.28 |
| 66 | Кишинэу — Москва Киевская | С 15/12/2015 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 8.05 | 8.27 | 4.32 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.10 | 8.30 | 14.41 |
| 61 | Кишинэу — Минск-Пасс. | 26,28/01/2016 | 8.26 | 8.46 | 0.37 |
| 61 | Кишинэу — Санкт-Петербург Витеб. | 13/12/2015-28/01/2016 Ежедневно, Кроме 28,29,31/12/2015, 1-7/01/2016 | 8.26 | 8.46 | 11.43 |
| 65 | Москва Киевская — Кишинэу | С 14/12/2015 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 8.43 | 9.12 | 18.25 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 8.53 | 9.13 | 15.02 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.53 | 9.13 | 15.02 |
| 764 | Одесса-Главная — Дарница «Інтерсіті+» | Ежедневно; Відмінено 1/01/2016 | 9.51 | 9.53 | 13.08 |
| 861 | Киев-Пасс. — Жмеринка-Пасс. | 26,27,29,30,31/12/2015, 3,6,10/01/2016, С 15/01/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 12.25 | — | 12.25 |
| 55 | Москва Киевская — Жмеринка-Пасс. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 11.18 | — | 11.18 |
| 55 | Москва Киевская — Жмеринка-Пасс. | По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 9.58 | — | 9.58 |
Купить или забронировать билет по станции Жмеринка-Пасс. можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции