Расписание поездов по станции Гребенка
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Гребенка
Поездов
42
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Оберіг» | До 26/03/2016 Ежедневно; Отменен 1/01/2016 | 0.22 | 0.24 | 6.23 |
| 64 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Оберіг» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.31 | 0.33 | 5.43 |
| 865 | Гребенка — Северная | С 13/12/2015 По Субботам И Воскресеньям | — | 12.20 | 14.45 |
| 107 | Караганды-Пасс. — Киев-Пасс. | С 4/01/2016 По Понедельникам | 14.00 | 14.03 | 15.57 |
| 43 | Кустанай — Киев-Пасс. | С 14/12/2015 По Понедельникам | 14.00 | 14.03 | 15.57 |
| 148 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 18.16 | 18.37 | 5.13 |
| 148 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 18.16 | 18.37 | 5.13 |
| 108 | Киев-Пасс. — Караганды-Пасс. | С 7/01/2016 По Четвергам | 19.53 | 19.55 | 2.20 |
| 108 | Киев-Пасс. — Кустанай | С 17/12/2015 По Четвергам | 19.53 | 19.55 | 20.27 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 2.26 | 2.31 | 15.02 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.26 | 2.31 | 15.02 |
| 62 | Николаев Пасс. — Москва Киевская | До 25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3,27/02,1/03 | 19.38 | 20.05 | 11.11 |
| 957 | Херсон — Москва Киевская | До 25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3,27/02,1/03 | 19.38 | 20.05 | 11.11 |
| 782 | Киев-Пасс. — Кременчуг-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 20.10 | 20.12 | 23.50 |
| 782 | Киев-Пасс. — Полтава-Южная «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 20.10 | 20.12 | 23.50 |
| 782 | Киев-Пасс. — Кременчуг-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 20.10 | 20.12 | 23.50 |
| 782 | Киев-Пасс. — Полтава-Южная «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 20.10 | 20.12 | 23.50 |
| 62 | Николаев Пасс. — Москва Киевская | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 20.09 | 20.29 | 11.11 |
| 957 | Херсон — Москва Киевская | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 20.09 | 20.29 | 11.11 |
| 126 | Киев-Пасс. — Константиновка | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 21.25 | 21.48 | 7.37 |
| 126 | Киев-Пасс. — Константиновка | С 27/03/2016 Ежедневно | 21.25 | 21.48 | 7.37 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 22.53 | 22.56 | 11.40 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 22.53 | 22.56 | 11.40 |
| 63 | Харьков-Пасс. — Киев-Пасс. «Оберіг» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 4.08 | 4.13 | 6.31 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | 4.29 | 4.33 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.29 | 4.33 | 12.21 |
| 63 | Харьков-Пасс. — Киев-Пасс. «Оберіг» | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.32 | 4.35 | 6.25 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | 4.35 | 4.38 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.35 | 4.38 | 12.21 |
| 61 | Москва Киевская — Николаев Пасс. | До 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4,28/02,2/03 | 5.17 | 5.37 | 14.03 |
| 61 | Москва Киевская — Херсон | До 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4,28/02,2/03 | 5.17 | 5.37 | 15.43 |
| 61 | Москва Киевская — Херсон | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 6.16 | 6.36 | 16.59 |
| 61 | Москва Киевская — Николаев Пасс. | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 6.16 | 6.36 | 15.25 |
| 126 | Константиновка — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.56 | 7.00 | 9.13 |
| 126 | Константиновка — Киев-Пасс. | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 7.05 | 7.10 | 9.38 |
| 148 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | 8.19 | 8.39 | 10.38 |
| 148 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | 8.31 | 8.51 | 10.50 |
| 774 | Кременчуг-Пасс. — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 9.42 | 9.45 | 11.36 |
| 774 | Кременчуг-Пасс. — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 9.42 | 9.45 | 11.36 |
| 781 | Полтава-Южная — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | До 26/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 9.42 | 9.45 | 11.36 |
| 781 | Полтава-Южная — Киев-Пасс. «Столичний Експрес» | С 27/03/2016 Ежедневно, Кроме Вторников | 9.42 | 9.45 | 11.36 |
| 866 | Киев-Волынский — Гребенка | С 13/12/2015 По Субботам И Воскресеньям; 6/01/2016; Отменен 2,9/01/2016 | 10.33 | — | 10.33 |
Купить или забронировать билет по станции Гребенка можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции