Расписание поездов по станции Тернополь-Пасс.
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Тернополь-Пасс.
Поездов
87
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Киев-Пасс. — Рахов «Гуцульщина» | Ежедневно | 23.59 | 0.24 | 11.12 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 29/03-9/12/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 29/08/2016 | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 34 | Будапешт-Ньюгати — Киев-Пасс. | 27/03-10/12/2016 Ежедневно | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 801 | Братислава-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-24/03/2016 Ежедневно, Кроме Суббот И Воскресений И 24,25,31/12/2015,1/01,25,28/03,29/08/2016 | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 26/03-10/12/2016 Ежедневно | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 443 | Прага-Главная — Киев-Пасс. | 14/12/2015-25/03/2016 Ежедневно | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 81 | Ужгород — Киев-Пасс. «Десна» | Ежедневно | 0.35 | 0.40 | 7.43 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | 20/02/2016-26/03/2016 Ежедневно | 0.56 | 1.00 | 7.17 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 0.56 | 1.00 | 7.24 |
| 50 | Трускавец — Киев-Пасс. «Кобзар» | До 19/02/2016 Ежедневно | 0.56 | 1.00 | 7.15 |
| 219 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | 7,14,21,28/02/2016 | 1.50 | 1.55 | 9.13 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 10.00 | 10.10 | 12.19 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 10.00 | 10.14 | 12.38 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 10.16 | 10.21 | 12.35 |
| 70 | Мариуполь — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | 10.23 | 10.30 | 12.46 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 11.14 | 11.20 | 13.28 |
| 607 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 11.37 | 11.52 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 11.37 | 11.52 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | До 26/03/2016 Ежедневно | 11.37 | 11.52 | 10.37 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 11.57 | 12.03 | 18.36 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 11.57 | 12.03 | 14.13 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | 11/01-26/03/2016 Ежедневно | 11.57 | 12.03 | 23.04 |
| 606 | Ивано-Франковск — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 12.21 | 12.31 | 10.37 |
| 74 | Львов — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 12.21 | 12.31 | 10.37 |
| 608 | Черновцы — Москва Киевская | С 27/03/2016 Ежедневно | 12.21 | 12.31 | 10.37 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 12.32 | 12.37 | 10.18 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 По Нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 По Четным | 12.52 | 12.57 | 15.02 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 12.52 | 12.57 | 15.02 |
| 73 | Москва Киевская — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 13.08 | 13.13 | 15.15 |
| 73 | Москва Киевская — Ивано-Франковск | С 27/03/2016 Ежедневно | 13.08 | 13.13 | 18.47 |
| 73 | Москва Киевская — Черновцы | С 27/03/2016 Ежедневно | 13.08 | 13.13 | 23.04 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 13.27 | 13.32 | 11.05 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 14.08 | 14.16 | 6.10 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 14.20 | 14.25 | 6.10 |
| 96 | Львов — Черкассы «Тясмин» | 15/12/2015-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца | 14.55 | 14.59 | 4.16 |
| 96 | Львов — Черкассы «Тясмин» | 27/03-27/05/2016 И С 3/09/2016 По 3,7,11,15,19,23,27 Числам Каждого Месяца; 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 14.55 | 14.59 | 4.16 |
| 70 | Мариуполь — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.01 | 15.06 | 17.19 |
| 748 | Тернополь-Пасс. — Дарница «Інтерсіті» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 15.14 | 21.22 |
| 748 | Тернополь-Пасс. — Дарница «Інтерсіті» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 15.14 | 21.22 |
| 791 | Тернополь-Пасс. — Ковель-Пасс. | С 13/12/2015 По Понедельникам, Пятницам, Воскресеньям | — | 16.25 | 23.55 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 16.52 | 17.00 | 15.16 |
| 110 | Львов — Херсон | 27/03-1/06/2016 И С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; 2/06-18/09/2016 Ежедневно | 17.23 | 17.35 | 10.11 |
| 110 | Львов — Херсон | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1; Дополнительно 4,6,8,10,12,14,16/01/2016 | 17.23 | 17.38 | 10.12 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 17.42 | 17.52 | 16.15 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 1-31/01, 1-25/03/2016 По Нечетным; 14-30/12/2015, 2-28/02/2016 По Четным | 18.23 | 18.28 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | До 26/03/2016 Ежедневно | 18.23 | 18.28 | 12.21 |
| 112 | Львов — Кременчуг-Пасс. | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 По Нечетным; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 По Четным | 18.33 | 18.38 | 12.06 |
| 112 | Львов — Харьков-Пасс. «Слобожанщина» | С 27/03/2016 Ежедневно | 18.33 | 18.38 | 12.21 |
| 70 | Львов — Мариуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 19.46 | 19.52 | 22.34 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 27/03-29/05/2016 Та З 1/10/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1; 1/06-30/09/2016 Щоденно | 2.25 | 2.30 | 10.12 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 18/01-28/02/2016 Щоденно; 1-25/03/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1 | 2.25 | 2.30 | 10.12 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | 27/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 2.39 | 2.43 | 7.59 |
| 49 | Киев-Пасс. — Трускавец «Кобзар» | C 27/03/2016 Ежедневно | 2.41 | 2.45 | 7.59 |
| 70 | Львов — Мариуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 2.53 | 6.30 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.48 | 2.53 | 12.35 |
| 143 | Ивано-Франковск — Киев-Пасс. | Ежедневно | 22.09 | 22.15 | 5.51 |
| 26 | Львов — Одесса-Главная | Ежедневно, Кроме 31/12/2015 | 22.58 | 23.08 | 8.50 |
| 358 | Рахов — Киев-Пасс. «Гуцульщина» | Ежедневно | 23.23 | 23.43 | 6.26 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 12-29/02/2016 Щоденно; 2-26/03/2016 По Четным | 23.47 | 23.56 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 28/03-30/05/2016 Та З 2/10/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; 2/06-1/10/2016 Щоденно | 23.47 | 23.56 | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 И Со 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; Дополнительно 25/12/2015, 13,15,17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 Ежедневно | 23.47 | 23.56 | 9.44 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 13/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 3.08 | 3.13 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 3.08 | 3.13 | 11.58 |
| 81 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 3.10 | 3.15 | 18.37 |
| 81 | Киев-Пасс. — Ужгород «Десна» | Ежедневно | 3.10 | 3.15 | 11.58 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.45 | 3.51 | 8.36 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | До 26/03/2016 Ежедневно | 3.46 | 3.51 | 8.36 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 4.01 | 4.06 | 6.15 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | 4.01 | 4.06 | 6.12 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 4.22 | 4.30 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Ивано-Франковск | Ежедневно | 4.22 | 4.30 | 9.35 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 13/12/2015-22/03/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 22,23,29,30/12/2015, 23,26/03,27/08/2016 | 4.22 | 4.30 | 5.25 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 4.32 | 4.37 | 14.41 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 4.55 | 5.05 | 14.05 |
| 109 | Херсон — Львов | 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 5.56 | 6.08 | 8.17 |
| 109 | Херсон — Львов | 14/12/2015-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; ; Дополнительно 5,7,9,11,13,15,17/01/2016; 3/06-19/09/2016 Ежедневно | 5.56 | 6.08 | 8.17 |
| 143 | Киев-Пасс. — Прага-Главная | 27/03-8/12/2016 Ежедневно | 7.32 | 7.38 | 7.39 |
| 143 | Киев-Пасс. — Братислава-Главная | 27/03-7/12/2016 Ежедневно, Кроме Четвергов И Пятниц И 27/08/2016 | 7.32 | 7.38 | 5.25 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 7.32 | 7.38 | 16.16 |
| 95 | Черкассы — Львов «Тясмин» | 14/12/2015-26/05/2016 И Со 2/09/2016 По 2,6,10,14,18,22,26 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 8.14 | 8.19 | 10.23 |
| 92 | Кременчуг-Пасс. — Львов | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 По Нечетным; 24-30/01, 2-26/03/2016 По Четным | 9.29 | 9.34 | 11.40 |
| 111 | Харьков-Пасс. — Львов «Слобожанщина» | 24/01-26/03/2016 Ежедневно | 9.29 | 9.34 | 11.40 |
| 747 | Дарница — Тернополь-Пасс. «Інтерсіті» | До 26/03/2016 Ежедневно | 12.42 | — | 12.42 |
| 747 | Дарница — Тернополь-Пасс. «Інтерсіті» | С 27/03/2016 Ежедневно | 12.42 | — | 12.42 |
| 792 | Ковель-Пасс. — Тернополь-Пасс. | С 13/12/2015 По Понедельникам, Пятницам, Воскресеньям | 13.02 | — | 13.02 |
Купить или забронировать билет по станции Тернополь-Пасс. можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции