Расписание поездов по станции Одесса-Главная
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Одесса-Главная
Поездов
87
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Херсон — Хмельницкий | 28/03-30/06/2016 Та З 2/09/2016 По Четвергах, Суботах, Понеділках; 1/07-31/08/2016 Щоденно | 0.50 | 1.17 | 8.39 |
| 131 | Херсон — Хмельницкий | 14/01-26/03/2016 По Четвергах, Суботах | 0.50 | 1.17 | 8.39 |
| 798 | Одесса-Главная — Винница | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | — | 12.41 | 19.27 |
| 798 | Одесса-Главная — Винница | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | — | 12.57 | 19.09 |
| 92 | Одесса-Главная — Константиновка | 13/12/2015-16/01/2016 Ежедневно; 17/01-27/02, 1-25/03/2016 По Нечетным | — | 13.46 | 5.28 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 31/01-23/03/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца | — | 14.33 | 13.39 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 5/02-25/03/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца, Кроме 29/01/2016 | — | 14.33 | 16.56 |
| 318 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. «Таврія» | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 11.00 |
| 318 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. «Таврія» | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 11.00 |
| 318 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 8.17 |
| 318 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 14.42 | 8.13 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 15.13 | 15.16 |
| 272 | Одесса-Главная — Харьков-Пасс. | 4/06-20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 15.13 | 5.32 |
| 272 | Одесса-Главная — Харьков-Пасс. | 4/06-20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 15.23 | 6.46 |
| 252 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. | 29,31/05/2016, 3/06-17/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 31,3,5 | — | 15.31 | 5.07 |
| 24 | Одесса-Главная — Москва Киевская «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 15.40 | 15.16 |
| 283 | Одесса-Главная — Барановичи-Полесские | 29/03-29/05, 5/10-9/12/2016 Числам Каждого Месяца | — | 15.49 | 16.56 |
| 94 | Одесса-Главная — Минск-Пасс. | 27/03-31/05, 3/10-11/12/2016 По 3,7,11,15,19,23,27,31(1) Числам Каждого Месяца; 3/06-1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | — | 15.49 | 13.39 |
| 686 | Одесса-Главная — Березино | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели | — | 16.20 | 22.52 |
| 686 | Одесса-Главная — Измаил | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели; 1-29/02/2016 Ежедневно | — | 16.20 | 22.54 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 18/01-28/02/2016 Щоденно; 1-25/03/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1 | — | 16.31 | 10.12 |
| 136 | Одесса-Главная — Черновцы | 27/03-29/05/2016 Та З 1/10/2016 По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1; 1/06-30/09/2016 Щоденно | — | 16.37 | 10.12 |
| 642 | Одесса-Главная — Кишинэу | 13-16/12/2015 По 1,5,6,7 Дням Недели; 17-31/01/2016 По 2,4,6,7 Дням Недели; С 5/02/2016 По 5,6,7 Дням Недели | — | 16.48 | 21.44 |
| 84 | Одесса-Главная — Ковель-Пасс. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 18.16 | 10.46 |
| 84 | Одесса-Главная — Ковель-Пасс. | 3/06-19/09/2016 Ежедневно; 28/03-2/06/2016, С 20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | — | 18.16 | 10.46 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | — | 18.26 | 6.15 |
| 26 | Одесса-Главная — Львов | Ежедневно, Кроме 1/01/2016 | — | 18.26 | 6.12 |
| 60 | Одесса-Главная — Харьков-Пасс. «Чайка» | Ежедневно | — | 18.44 | 9.19 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | — | 19.07 | 14.05 |
| 138 | Одесса-Главная — Черкассы | 13/12/2015-29/05/2016 И С 5/09/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца; 3/06-29/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | — | 20.10 | 9.05 |
| 112 | Одесса-Главная — Умань | С 13/12/2015 По 5,7 Дням Недели | — | 20.30 | 5.10 |
| 108 | Одесса-Главная — Ужгород «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.26 | 16.16 |
| 148 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | — | 21.39 | 10.50 |
| 148 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. | 26-30/12/2015, 1-11/01/2016, 1/06-20/09/2016 Ежедневно; 13-25/12/2015, 12/01-31/05/2016 И С 22/09/2016 По Воскресеньям, Вторникам,Четвергам | — | 21.39 | 10.38 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | — | 21.50 | 7.10 |
| 264 | Одесса-Главная — Мариуполь «Скіфія» | 5/02/2016 | — | 21.52 | 19.45 |
| 64 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 21.52 | 10.17 |
| 64 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. «Скіфія» | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | — | 21.52 | 8.50 |
| 64 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. «Скіфія» | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | — | 21.57 | 8.50 |
| 64 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | — | 21.57 | 10.08 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | 20/02-26/03/2016 Ежедневно | — | 22.01 | 7.10 |
| 106 | Одесса-Главная — Киев-Пасс. «Чорноморець» | До 19/02/2016 Ежедневно | — | 23.10 | 8.12 |
| 132 | Хмельницкий — Херсон | 13/01-25/03/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях | 4.23 | 4.44 | 9.44 |
| 132 | Хмельницкий — Херсон | 27/03-29/06/2016 Та З 1/09/2016 По Середах, П"Ятницях, Неділях; 30/06-30/08/2016 Щоденно | 4.23 | 4.44 | 9.50 |
| 764 | Одесса-Главная — Дарница «Інтерсіті+» | Ежедневно; Відмінено 1/01/2016 | — | 5.42 | 13.08 |
| 262 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. | 4/06-30/08/2016 По Четным, 1/09/2016, При Двух Нечетных 30,2,4 При Назначении С 27/03/2016 | — | 9.57 | 21.20 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/02-24/03/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца, Кроме 28/01/2016 | 11.09 | — | 11.09 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 28/03/2016 | 12.05 | — | 12.05 |
| 688 | Березино — Одесса-Главная | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели | 6.48 | — | 6.48 |
| 284 | Барановичи-Полесские — Одесса-Главная | 4/04-28/05, 4/10-8/12/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца | 12.05 | — | 12.05 |
| 797 | Винница — Одесса-Главная | С 28/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 4.41 | — | 4.41 |
| 797 | Винница — Одесса-Главная | С 14/12/2015-26/03/2016 По 1,4,6 Дням Недели | 4.53 | — | 4.53 |
| 261 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная | 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 - При Назначении С 27/03/2016 | 4.32 | — | 4.32 |
| 763 | Дарница — Одесса-Главная «Інтерсіті+» | Ежедневно; Отменен 31/12/2015 | 23.31 | — | 23.31 |
| 618 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 63 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная «Скіфія» | 25/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 6.18 | — | 6.18 |
| 251 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная | 28/05-16/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,2,4 | 11.46 | — | 11.46 |
| 63 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная «Скіфія» | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 6.27 | — | 6.27 |
| 518 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным (Кроме 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 686 | Измаил — Одесса-Главная | 1/06-30/09/2016 По 2,3,5,6,7 Дням Недели; 13/12/2015-31/05/2016 И Со 2/10/2016 По 2,5,7 Дням Недели; 1-29/02/2016 Ежедневно | 6.48 | — | 6.48 |
| 318 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная «Таврія» | 25/12/2015-25/03/2016 По Нечетным (Крім 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 148 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 5.13 | — | 5.13 |
| 148 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная | 27-31/12/2015, 2-12/01/2016, 2/06-21/09/2016 Ежедневно; 13/12/2015; 14-26/12/2015, 13/01-1/06/2016 И С 23/09/2016 По Понедельникам, Средам, Пятницам | 5.13 | — | 5.13 |
| 564 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 6.27 | — | 6.27 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | С 27/03/2016 Ежедневно | 6.18 | — | 6.18 |
| 642 | Кишинэу — Одесса-Главная | 13-16/12/2015 По 1,5,6,7 Дням Недели; 17-31/01/2016 По 2,4,6,7 Дням Недели; С 5/02/2016 По 5,6,7 Дням Недели | 12.14 | — | 12.14 |
| 92 | Константиновка — Одесса-Главная | 13/12/2015-15/01/2016 Ежедневно; 16/01-28/02, 2-26/03/2016 По Четным | 8.09 | — | 8.09 |
| 84 | Ковель-Пасс. — Одесса-Главная | 2/06-18/09/2016 Ежедневно; 27/03-1/06/2016, С 19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.05 | — | 10.05 |
| 84 | Ковель-Пасс. — Одесса-Главная | 13/12/2015-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.05 | — | 10.05 |
| 105 | Киев-Пасс. — Одесса-Главная «Чорноморець» | До 26/03/2016 Ежедневно | 6.28 | — | 6.28 |
| 318 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная «Таврія» | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 10.46 | — | 10.46 |
| 564 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная | 13/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; | 6.18 | — | 6.18 |
| 26 | Львов — Одесса-Главная | Ежедневно, Кроме 31/12/2015 | 8.50 | — | 8.50 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/03-30/05, 2/10-10/12/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца; 2/06-30/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 12.05 | — | 12.05 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | С 27/03/2016 Ежедневно | 20.09 | — | 20.09 |
| 23 | Москва Киевская — Одесса-Главная «Одесса» | До 26/03/2016 Ежедневно | 19.01 | — | 19.01 |
| 93 | Минск-Пасс. — Одесса-Главная | 30/01-26/03/2016 По 2,6,10,14,18,22,26,30 Числам Каждого Месяца | 11.09 | — | 11.09 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | До 26/03/2016 Ежедневно | 12.35 | — | 12.35 |
| 107 | Ужгород — Одесса-Главная «Хаджибей» | С 27/03/2016 Ежедневно | 14.41 | — | 14.41 |
| 111 | Умань — Одесса-Главная | С 14/12/2015 По 1,6 Дням Недели | 4.14 | — | 4.14 |
| 271 | Харьков-Пасс. — Одесса-Главная | 3/06-19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 12.04 | — | 12.04 |
| 271 | Харьков-Пасс. — Одесса-Главная | 3/06-19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 12.15 | — | 12.15 |
| 59 | Харьков-Пасс. — Одесса-Главная «Чайка» | Ежедневно | 7.59 | — | 7.59 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 12-29/02/2016 Щоденно; 2-26/03/2016 По Четным | 9.44 | — | 9.44 |
| 137 | Черкассы — Одесса-Главная | 16/12/2015-28/05/2016 И С 4/09/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца; 2/06-28/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 6.08 | — | 6.08 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 28/03-30/05/2016 Та З 2/10/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2; 2/06-1/10/2016 Щоденно | 9.44 | — | 9.44 |
| 136 | Черновцы — Одесса-Главная | 13/12/2015; 14-26/12/2015, 12/01-30/05/2016 И Со 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2; Дополнительно 25/12/2015, 13,15,17/01/2016; 27/12/2015-11/01/2016, 2/06-1/10/2016 Ежедневно | 9.44 | — | 9.44 |
Купить или забронировать билет по станции Одесса-Главная можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции