Расписание поездов по станции Александрия
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Александрия
Поездов
65
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.12 | 0.14 | 5.17 |
| 120 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 0.12 | 0.14 | 5.17 |
| 76 | Кривой Рог-Глав. — Киев-Пасс. «Криворіжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.12 | 0.14 | 5.17 |
| 76 | Кривой Рог-Глав. — Киев-Пасс. «Криворіжжя» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.12 | 0.14 | 5.17 |
| 92 | Константиновка — Одесса-Главная | 13/12/2015-15/01/2016 Ежедневно; 16/01-28/02, 2-26/03/2016 По Четным | 0.43 | 0.45 | 8.09 |
| 72 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. «Запоріжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.53 | 0.55 | 5.58 |
| 72 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. «Запоріжжя» | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 0.53 | 0.55 | 5.58 |
| 88 | Ковель-Пасс. — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 1.19 | 1.21 | 10.18 |
| 88 | Ковель-Пасс. — Новоалексеевка | 28/03-28/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 1.19 | 1.21 | 10.18 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 1.19 | 1.21 | 10.18 |
| 79 | Днепропетровск-Глав. — Киев-Пасс. «Дніпро» | Ежедневно | 1.32 | 1.34 | 6.57 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 1.44 | 1.46 | 11.05 |
| 70 | Мариуполь — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.50 | 1.52 | 17.19 |
| 732 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 «Інтерсіті+» | Ежедневно | 10.52 | 10.53 | 14.22 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | С 27/03/2016 Ежедневно | 14.42 | 14.44 | 8.36 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | До 26/03/2016 Ежедневно | 14.42 | 14.44 | 8.36 |
| 70 | Львов — Мариуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 15.58 | 16.00 | 6.30 |
| 262 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. | 4/06-30/08/2016 По Четным, 1/09/2016, При Двух Нечетных 30,2,4 При Назначении С 27/03/2016 | 17.31 | 17.33 | 21.20 |
| 732 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 19.10 | 19.11 | 22.49 |
| 72 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 «Запоріжжя» | Ежедневно | 1.59 | 2.01 | 7.30 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.42 | 2.44 | 6.10 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.42 | 2.44 | 6.10 |
| 52 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 2.48 | 2.50 | 7.19 |
| 52 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным( Кроме 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 2.48 | 2.50 | 7.19 |
| 261 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная | 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 - При Назначении С 27/03/2016 | 20.39 | 20.41 | 4.32 |
| 232 | Новоалексеевка — Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 21.01 | 21.03 | 13.19 |
| 734 | Киев-Пасс. — Красноармейск-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 21.12 | 21.13 | 1.43 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 21.21 | 21.23 | 12.19 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 21.23 | 21.25 | 12.38 |
| 92 | Одесса-Главная — Константиновка | 13/12/2015-16/01/2016 Ежедневно; 17/01-27/02, 1-25/03/2016 По Нечетным | 21.30 | 21.32 | 5.28 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 21.34 | 21.36 | 12.35 |
| 70 | Мариуполь — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | 21.40 | 21.42 | 12.46 |
| 88 | Новоалексеевка — Ковель-Пасс. | 29/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 21.41 | 21.43 | 13.30 |
| 88 | Новоалексеевка — Ковель-Пасс. | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 21.54 | 21.56 | 13.42 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 21.54 | 21.56 | 13.28 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | До 25/01/2016; С 27/03/2016 Ежедневно | 22.05 | 22.07 | 11.25 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | 26/01-26/03/2016 Ежедневно | 22.05 | 22.07 | 11.29 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.05 | 22.07 | 10.59 |
| 63 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная «Скіфія» | 25/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 22.48 | 22.50 | 6.18 |
| 63 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная «Скіфія» | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 22.48 | 22.50 | 6.27 |
| 564 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 22.48 | 22.50 | 6.27 |
| 564 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная | 13/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; | 22.48 | 22.50 | 6.18 |
| 282 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | 7,10,14,21,28/02, 6,8,10,13,16,20,22,24/03/2016 | 23.51 | 23.53 | 4.50 |
| 206 | Киев-Пасс. — Мариуполь | 12/02/2016 | 23.54 | 23.56 | 13.28 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кривой Рог-Глав. «Криворіжжя» | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 2.59 | 3.01 | 6.05 |
| 76 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 2.59 | 3.01 | 16.15 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кривой Рог-Глав. «Криворіжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.01 | 3.03 | 6.05 |
| 76 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.01 | 3.03 | 15.16 |
| 282 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 5,9,12,19,26/02, 4,7,9,11,15,18,21,23/03/2016 | 3.08 | 3.10 | 9.24 |
| 80 | Киев-Пасс. — Днепропетровск-Глав. «Дніпро» | Ежедневно | 3.42 | 3.44 | 6.50 |
| 52 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 3.54 | 3.56 | 9.14 |
| 52 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 4.05 | 4.07 | 9.14 |
| 64 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. «Скіфія» | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | 5.19 | 5.21 | 8.50 |
| 264 | Одесса-Главная — Мариуполь «Скіфія» | 5/02/2016 | 5.19 | 5.21 | 19.45 |
| 64 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 5.19 | 5.21 | 10.17 |
| 64 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | 5.19 | 5.21 | 10.08 |
| 64 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. «Скіфія» | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 5.19 | 5.21 | 8.50 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.58 | 6.00 | 15.16 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 6.37 | 6.39 | 16.15 |
| 84 | Мариуполь — Киев-Пасс. «Азов» | С 27/03/2016 Ежедневно | 7.41 | 7.43 | 13.15 |
| 84 | Мариуполь — Киев-Пасс. «Азов» | 26/01-26/03/2016 Ежедневно | 7.41 | 7.43 | 13.15 |
| 84 | Мариуполь — Киев-Пасс. «Азов» | До 25/01/2016; С 27/03/2016 Ежедневно | 7.41 | 7.43 | 13.15 |
| 231 | Ивано-Франковск — Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 8.20 | 8.22 | 17.20 |
| 70 | Львов — Мариуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 8.38 | 8.40 | 22.34 |
| 733 | Красноармейск-Пасс. — Киев-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 9.11 | 9.12 | 12.50 |
Купить или забронировать билет по станции Александрия можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции