Расписание поездов по станции Знаменка-Пасс.
Прибытие и отправление пассажирских поездов через станцию Знаменка-Пасс.
Поездов
102
Обновлено
07.07.2026
Поезда через станцию
| № | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Конечная |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | 7,10,14,21,28/02, 6,8,10,13,16,20,22,24/03/2016 | 0.31 | 0.36 | 4.50 |
| 88 | Ковель-Пасс. — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 0.38 | 0.42 | 10.18 |
| 88 | Ковель-Пасс. — Новоалексеевка | 28/03-28/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 0.38 | 0.42 | 10.18 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 13/12/2015-25/03/2016 (Крім 29/02/2016) По Непарних, При Двох Непарних 27,29,1,3 | 0.38 | 0.42 | 10.18 |
| 86 | Львов — Новоалексеевка | 27/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 0.57 | 1.00 | 11.05 |
| 120 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.50 | 1.08 | 5.17 |
| 120 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | 12/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 0.52 | 1.08 | 5.17 |
| 76 | Кривой Рог-Глав. — Киев-Пасс. «Криворіжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 0.50 | 1.08 | 5.17 |
| 962 | Кировоград — Киев-Пасс. | С 26/03/2016 Ежедневно | 0.05 | 1.08 | 5.17 |
| 962 | Кировоград — Киев-Пасс. | До 25/03/2016 Ежедневно | 0.05 | 1.08 | 5.17 |
| 76 | Кривой Рог-Глав. — Киев-Пасс. «Криворіжжя» | До 26/03/2016 Ежедневно | 0.52 | 1.08 | 5.17 |
| 59 | Харьков-Пасс. — Одесса-Главная «Чайка» | Ежедневно | 0.59 | 1.19 | 7.59 |
| 72 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 «Запоріжжя» | Ежедневно | 1.17 | 1.22 | 7.30 |
| 72 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. «Запоріжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.33 | 1.36 | 5.58 |
| 72 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. «Запоріжжя» | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 1.33 | 1.36 | 5.58 |
| 92 | Константиновка — Одесса-Главная | 13/12/2015-15/01/2016 Ежедневно; 16/01-28/02, 2-26/03/2016 По Четным | 1.22 | 1.44 | 8.09 |
| 60 | Одесса-Главная — Харьков-Пасс. «Чайка» | Ежедневно | 1.25 | 1.45 | 9.19 |
| 375 | Херсон — Харьков-Пасс. | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.33 | 1.53 | 10.51 |
| 375 | Херсон — Харьков-Пасс. | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.33 | 1.53 | 10.51 |
| 732 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 «Інтерсіті+» | Ежедневно | 10.23 | 10.24 | 14.22 |
| 785 | Харьков-Пасс. — Киев-Пасс. «Інтерсіті» | 12/02-25/03/2016 По П"Ятницях, Неділях, Середах | 11.10 | 11.12 | 14.24 |
| 61 | Москва Киевская — Херсон | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 10.54 | 11.24 | 16.59 |
| 61 | Москва Киевская — Николаев Пасс. | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 10.54 | 11.24 | 15.25 |
| 70 | Львов — Мариуполь | С 28/03/2016 Ежедневно | 15.08 | 15.15 | 6.30 |
| 62 | Николаев Пасс. — Москва Киевская | До 25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3,27/02,1/03 | 14.54 | 15.24 | 11.11 |
| 957 | Херсон — Москва Киевская | До 25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3,27/02,1/03 | 14.54 | 15.24 | 11.11 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | С 27/03/2016 Ежедневно | 15.25 | 15.34 | 8.36 |
| 41 | Днепропетровск-Глав. — Трускавец | До 26/03/2016 Ежедневно | 15.25 | 15.34 | 8.36 |
| 62 | Николаев Пасс. — Москва Киевская | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 15.38 | 16.08 | 11.11 |
| 957 | Херсон — Москва Киевская | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 | 15.38 | 16.08 | 11.11 |
| 262 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. | 4/06-30/08/2016 По Четным, 1/09/2016, При Двух Нечетных 30,2,4 При Назначении С 27/03/2016 | 16.25 | 16.45 | 21.20 |
| 786 | Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. «Інтерсіті» | 12/02-25/03/2016 По П"Ятницях, Неділях, Середах | 18.11 | 18.13 | 22.29 |
| 732 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 19.39 | 19.40 | 22.49 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | С 27/03/2016 Ежедневно | 1.56 | 2.04 | 6.10 |
| 42 | Трускавец — Днепропетровск-Глав. | До 26/03/2016 Ежедневно | 1.59 | 2.04 | 6.10 |
| 79 | Днепропетровск-Глав. — Киев-Пасс. «Дніпро» | Ежедневно | 2.10 | 2.15 | 6.57 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кривой Рог-Глав. «Криворіжжя» | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 2.07 | 2.22 | 6.05 |
| 76 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 22/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 2.07 | 2.22 | 16.15 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кривой Рог-Глав. «Криворіжжя» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.04 | 2.24 | 6.05 |
| 76 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.04 | 2.24 | 15.16 |
| 282 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 5,9,12,19,26/02, 4,7,9,11,15,18,21,23/03/2016 | 2.27 | 2.30 | 9.24 |
| 70 | Мариуполь — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.28 | 2.31 | 17.19 |
| 794 | Им.Тараса Шевченко — Харьков-Пасс. «Дніпровські Зорі» | До 27/03/2016 Ежедневно | 2.17 | 2.37 | 8.29 |
| 794 | Им.Тараса Шевченко — Харьков-Пасс. «Дніпровські Зорі» | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.17 | 2.38 | 8.32 |
| 137 | Черкассы — Одесса-Главная | 16/12/2015-28/05/2016 И С 4/09/2016 По 4,8,12,16,20,24,28 Числам Каждого Месяца; 2/06-28/08/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 19.43 | 20.10 | 6.08 |
| 734 | Киев-Пасс. — Красноармейск-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 20.43 | 20.44 | 1.43 |
| 92 | Одесса-Главная — Константиновка | 13/12/2015-16/01/2016 Ежедневно; 17/01-27/02, 1-25/03/2016 По Нечетным | 20.23 | 20.50 | 5.28 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | До 25/01/2016; С 27/03/2016 Ежедневно | 21.23 | 21.28 | 11.25 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | 26/01-26/03/2016 Ежедневно | 21.23 | 21.28 | 11.29 |
| 84 | Киев-Пасс. — Мариуполь «Азов» | С 27/03/2016 Ежедневно | 21.23 | 21.28 | 10.59 |
| 261 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная | 3/06-31/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,1,3 - При Назначении С 27/03/2016 | 21.18 | 21.38 | 4.32 |
| 232 | Новоалексеевка — Ивано-Франковск | 3/06-13/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 21.43 | 21.46 | 13.19 |
| 793 | Харьков-Пасс. — Им.Тараса Шевченко «Дніпровські Зорі» | Ежедневно | 21.35 | 21.55 | 23.20 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | С 27/03/2016 Ежедневно | 22.05 | 22.10 | 12.19 |
| 120 | Запорожье-1 — Львов | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 22.09 | 22.14 | 12.38 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 28/03-30/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 22.13 | 22.21 | 12.35 |
| 70 | Мариуполь — Львов | До 26/03/2016 Ежедневно | 22.19 | 22.24 | 12.46 |
| 88 | Новоалексеевка — Ковель-Пасс. | 29/03-29/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3,5 | 22.21 | 22.29 | 13.30 |
| 88 | Новоалексеевка — Ковель-Пасс. | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 22.34 | 22.39 | 13.42 |
| 86 | Новоалексеевка — Львов | 14/12/2015-26/03/2016 По Парних, При Двох Непарних 28,30,2 | 22.34 | 22.39 | 13.28 |
| 206 | Киев-Пасс. — Мариуполь | 12/02/2016 | 23.14 | 23.17 | 13.28 |
| 272 | Одесса-Главная — Харьков-Пасс. | 4/06-20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 23.05 | 23.25 | 5.32 |
| 12 | Киев-Пасс. — Новоалексеевка «Славутич» | С 27/03/2016 Ежедневно | 23.27 | 23.34 | 8.25 |
| 53 | Санкт-Петербург Витеб. — Днепропетровск-Глав. | 28/03-30/05/2016 По Четным, При Двух Нечетных, 28,30,2 | 23.27 | 23.34 | 2.58 |
| 272 | Одесса-Главная — Харьков-Пасс. | 4/06-20/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2 | 23.24 | 23.45 | 6.46 |
| 63 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная «Скіфія» | 25/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 23.30 | 23.50 | 6.18 |
| 63 | Днепропетровск-Глав. — Одесса-Главная «Скіфія» | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 23.30 | 23.50 | 6.27 |
| 564 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная | 27/03-25/05/2016, C 1/10/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; 26/05-29/09/2016 Ежедневно | 23.30 | 23.50 | 6.27 |
| 564 | Кривой Рог-Глав. — Одесса-Главная | 13/01-25/03/2016 (Кроме 29/02/2016) По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3; | 23.30 | 23.50 | 6.18 |
| 12 | Киев-Пасс. — Новоалексеевка «Славутич» | До 26/03/2016 Ежедневно | 23.55 | 23.58 | 8.52 |
| 53 | Санкт-Петербург Витеб. — Днепропетровск-Глав. | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных, 28,30,2 | 23.55 | 23.58 | 3.28 |
| 80 | Киев-Пасс. — Днепропетровск-Глав. «Дніпро» | Ежедневно | 2.53 | 3.02 | 6.50 |
| 52 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | 14/12/2015-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 3.16 | 3.19 | 9.14 |
| 52 | Киев-Пасс. — Запорожье-1 | С 28/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 3.28 | 3.30 | 9.14 |
| 52 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | С 27/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 3.28 | 3.31 | 7.19 |
| 52 | Запорожье-1 — Киев-Пасс. | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным( Кроме 29/02/2016), При Двух Нечетных 27,29,1,3 | 3.28 | 3.31 | 7.19 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кировоград | С 27/03/2016 Ежедневно | 2.04 | 3.45 | 4.35 |
| 76 | Киев-Пасс. — Кировоград | До 26/03/2016 Ежедневно | 2.07 | 3.45 | 4.35 |
| 375 | Харьков-Пасс. — Херсон | С 27/03/2016 Ежедневно | 3.40 | 4.00 | 13.52 |
| 375 | Харьков-Пасс. — Херсон | До 26/03/2016 Ежедневно | 3.40 | 4.00 | 13.52 |
| 271 | Харьков-Пасс. — Одесса-Главная | 3/06-19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 3.49 | 4.09 | 12.04 |
| 271 | Харьков-Пасс. — Одесса-Главная | 3/06-19/09/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 3.49 | 4.09 | 12.15 |
| 64 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. «Скіфія» | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | 4.17 | 4.37 | 8.50 |
| 264 | Одесса-Главная — Мариуполь «Скіфія» | 5/02/2016 | 4.17 | 4.37 | 19.45 |
| 64 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 4.17 | 4.37 | 10.17 |
| 64 | Одесса-Главная — Кривой Рог-Глав. | 28/03-26/05/2016, Cо 2/10/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4; 27/05-30/09/2016 Ежедневно | 4.17 | 4.37 | 10.08 |
| 64 | Одесса-Главная — Днепропетровск-Глав. «Скіфія» | 14/01-26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4 | 4.17 | 4.37 | 8.50 |
| 11 | Днепропетровск-Глав. — Санкт-Петербург Витеб. | 13/12/2015-25/03/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 5.10 | 5.12 | 12.20 |
| 11 | Днепропетровск-Глав. — Санкт-Петербург Витеб. | 27/03-29/05/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 27,29,1 | 5.10 | 5.12 | 12.20 |
| 12 | Новоалексеевка — Киев-Пасс. «Славутич» | 16/01-26/03/2016 Ежедневно | 5.10 | 5.12 | 9.32 |
| 12 | Новоалексеевка — Киев-Пасс. «Славутич» | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.10 | 5.12 | 9.19 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | С 27/03/2016 Ежедневно | 5.11 | 5.16 | 15.16 |
| 120 | Львов — Запорожье-1 | 25/12/2015-26/03/2016 Ежедневно | 5.50 | 5.55 | 16.15 |
| 138 | Одесса-Главная — Черкассы | 13/12/2015-29/05/2016 И С 5/09/2016 По 5,9,13,17,21,25,29 Числам Каждого Месяца; 3/06-29/08/2016 По Нечетным, При Двух Нечетных 29,31,3 | 6.09 | 6.39 | 9.05 |
| 231 | Ивано-Франковск — Новоалексеевка | 4/06-14/09/2016 По Четным, При Двух Нечетных 30,1,4 | 7.35 | 7.40 | 17.20 |
| 70 | Львов — Мариуполь | До 26/03/2016 Ежедневно | 7.53 | 7.56 | 22.34 |
| 84 | Мариуполь — Киев-Пасс. «Азов» | С 27/03/2016 Ежедневно | 8.29 | 8.38 | 13.15 |
| 84 | Мариуполь — Киев-Пасс. «Азов» | 26/01-26/03/2016 Ежедневно | 8.29 | 8.38 | 13.15 |
| 84 | Мариуполь — Киев-Пасс. «Азов» | До 25/01/2016; С 27/03/2016 Ежедневно | 8.29 | 8.38 | 13.15 |
| 733 | Красноармейск-Пасс. — Киев-Пасс. «Інтерсіті+» | Ежедневно | 9.40 | 9.41 | 12.50 |
| 61 | Москва Киевская — Николаев Пасс. | До 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4,28/02,2/03 | 9.29 | 9.59 | 14.03 |
| 61 | Москва Киевская — Херсон | До 26/03/2016 По Четным, При Двух Нечетных 28,30,2,4,28/02,2/03 | 9.29 | 9.59 | 15.43 |
Купить или забронировать билет по станции Знаменка-Пасс. можно в кассах железной дороги и онлайн.
Ближайшие железнодорожные станции